陽光女傭中心 - 專業代辦僱用印傭菲傭服務 | Sunlight Employment Agency
 
歡迎使用電子消費券






外籍家傭統計

  

Philippines
菲律賓
Indonesia
印尼
Thailand
泰國
Others
其他國籍
Total Number
總數
Dec-07 123,550 114,410 4,070 3,500 245,530
Jan-08 124,740 116,080 4,060 3,500 248,380
Dec-07 123,550 114,410 4,070 3,500 245,530
Jan-08 124,740 116,080 4,060 3,500 248,380
Feb-08 124,810 116,770 4,060 3,490 249,130
Mar-08 124,480 117,800 4,020 3,510 249,810
Apr-08 124,220 118,030 3,970 3,500 249,720
May-08 124,720 119,200 3,950 3,490 251,360
Jun-08 124,840 120,260 3,910 3,460 252,470
Jul-08 124,322 120,537 3,867 3,452 252,178
Aug-08 125,790 122,310 3,880 3,490 255,470
Sep-08 126,160 122,340 3,870 3,480 255,850
Oct-08 125,810 122,710 3,830 3,470 255,820
Nov-08 125,850 122,900 3,800 3,470 256,020
Dec-08 125,943 123,341 3,820 3,493 256,597
Jan-09 127,044 125,185 3,828 3,516 259,573
Feb-09 126,531 124,753 3,814 3,497 258,595
Mar-09 125,870 124,735 3,782 3,485 257,872
Apr-09 126,075 125,567 3,774 3,479 258,895
May-09 126,556 126,380 3,780 3,483 260,199
Jun-09 128,630 129,612 3,856 3,540 265,638
Jul-09 127,828 129,113 3,806 3,528 264,275
Aug-09 130,101 131,181 3,887 3,628 268,797
Sep-09 130,288 130,418 3,900 3,613 268,219
Oct-09 129,996 130,974 3,883 3,598 268,451
Nov-09 130,252 130,759 3,862 3,599 268,472
Dec-09 129,875 130,448 3,858 3,597 267,778
Jan-10 131,110 132,485 3,859 3,612 271,066
Feb-10 131,265 132,595 3,820 3,594 271,274
Mar-10 131,536 134,623 3,831 3,619 273,609
Apr-10 132,389 135,409 3,819 3,619 275,236
May-10 132,846 136,460 3,789 3,642 276,737
Jun-10 133,610 137,868 3,800 3,640 278,918
Jul-10 134,023 139,895 3,789 3,656 281,363
Aug-10 135,389 140,558 3,798 3,689 283,434
Sep-10 136,286 139,965 3,787 3,700 283,738
Oct-10 136,723 140,720 3,744 2,714 283,901
Nov-10 137,012 140,404 3,724 3,724 284,864
Dec-10 137,313 140,941 3,695 3,732 285,681

 

 



© 2011 - 2024 Yat Sum Employment Agency Limited
Sunlight Employment Agency